产品展示
+
液压牵引机 SA-QY-12
所属分类:
液压牵引机
产品详情
产品性能:全数字化控制,具有联机控制、数据联网传输、GPS定位、自动液压油冷却系统。
| 智能液压牵引机 SA-QY-12 | ||
| 性能内容 | 单位 | 性能规格 |
| 额定牵引力 | kN | 12 |
| 最大牵引力 | kN | 15 |
| 额定牵引速度 | km/h | 3 |
| 最高牵引速度 | km/h | 6 |
| 最高牵引速度对应牵引力 | kN | 6 |
| 结构形式 | - | |
| 轮槽底径(槽底直径) | mm | 310 |
| 轮槽数 | 个 | 6 |
| 适用最大强力丝绳直径 | mm | 15mm |
| 适用最大绳盘直径 | mm | 600mm |
| 底盘结构 | mm | 落地式 |
| 整机重量 | kg | 1250 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2850×1250×1450 |
| 配置参数: | ||
| 主配件名称 | 产地 | |
| 发动机 | 常柴,水冷 | |
| 主液压泵 | 德国Rexroth | |
| 液压马达 | 德国Rexroth | |
| 减速机 | 意大利布雷维尼 | |
| 液压仪表 | 德国WIKA | |
| 主要液压阀件 | 意大利ATOS | |
| 尾架卷扬马达 | 美国伊顿 | |
| 注意: |
| 1、所列参数均已参考电科院试验报告。 |
| 2、编制标书时需根据技术规范要求根据此文件所列参数对应填写,不可完全复制,发现不相符及时沟通。 |