产品展示
+
液压牵引机 SA-QY-150
所属分类:
液压牵引机
产品详情
产品性能:全数字化控制,具有联机控制、数据联网传输、GPS定位、自动液压油冷却系统。
| 智能液压牵引机 | |||
| 主要指标 | 单位 | SA-QY-150 -750轮 | SA-QY-150 -700轮 |
| 额定牵引力 | kN | 150 | 150 |
| 最大牵引力 | kN | 180 | 180 |
| 额定牵引速度 | km/h | 2.5 | 2.5 |
| 最高牵引速度 | km/h | 5 | 5 |
| 最高牵引速度对应牵引力 | kN | 75 | 75 |
| 结构形式 | - | 单桥拖挂式,单点起吊 | 单桥拖挂式,单点起吊 |
| 轮槽直径(槽底直径) | mm | 750 | 700 |
| 轮槽数 | 个 | 10 | 10 |
| 相邻轮槽节距 | mm | 65 | 63 |
| 轮槽半径 | mm | 40.6 | 38.5 |
| 轮槽深度 | mm | 14 | 14 |
| 适用最大钢丝绳直径 | mm | 30 | 28 |
| 卷筒表面硬度 | HRC | 58 | 58 |
| 整机重量 | kg | 7400 | 6500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4750×2250×2750 | 4750×2250×2750 |
| 配置参数: | |||
| 主配件名称 | 产地及品牌 | 产地及品牌 | |
| 液压元件 | 主要部件均为国际知名品牌 | 主要部件均为国际知名品牌 | |
| 牵引轮材质工艺性能 | 38CrMoAL,锻造工艺,轮槽表面渗氮处理。具有高耐磨损,高耐腐蚀的物理特性。 | 38CrMoAL,锻造工艺,轮槽表面渗氮处理。具有高耐磨损,高耐腐蚀的物理特性。 | |
| 传动系统 | 具有控制和冷却装置的闭式液压传动 | 具有控制和冷却装置的闭式液压传动 | |
| 钢丝绳尾架 | 液压升降自卷式,适应最大直径为φ1600mm的绳盘。 | 液压升降自卷式,适应最大直径为φ1600mm的绳盘。 | |
| 前支腿 | 液压升降形式 | 液压升降形式 | |
| 线绳临时锚固装置 | 前支腿上预留线绳临时锚固点,强度满足180kN最大拉力要求。 | 前支腿上预留线绳临时锚固点,强度满足180kN最大拉力要求。 | |
| 排线机构 | 自适应式自动控制排线系统,无导向块 | 自适应式自动控制排线系统,无导向块 | |
| 电器系统 | 24V。采用PLC进行数据处理,具有设备运行数据的存储和传输功能,可以通过物联网模块,在通讯终端如手机、电脑对设备的运行数据进行监控,远程故障诊断。运行参数和设置参数以及故障诊断结果可以在液晶显示器显示和查询。 | 24V。采用PLC进行数据处理,具有设备运行数据的存储和传输功能,可以通过物联网模块,在通讯终端如手机、电脑对设备的运行数据进行监控,远程故障诊断。运行参数和设置参数以及故障诊断结果可以在液晶显示器显示和查询。 | |
| 注意: |
| 1、所列参数均已参考电科院试验报告。 |
| 2、编制标书时需根据技术规范要求根据此文件所列参数对应填写,不可完全复制,发现不相符及时沟通。 |