产品展示
+
压接管保护套
所属分类:
产品详情
用途:用于在展放钢芯铝绞线时对导线压接管进行保护,使其不因通过放线滑车而变形。
Use: it is used to protect the joints twisting when passing through the pulley blocks.
特点:护套金属部分两端有子口,从而增大了抗弯强度,两端橡胶头单侧开口,不易丢失,且单侧开口的橡胶套与“子口”的相互作用下,使绑线不易散开。橡胶头的特殊形状,有效防止因鞭击损伤导线。
Features: The metal part has two openings on each side to reduce the bendig,The rubber part has two openings on each sideto help the metal part tighten the lashing and protect the conductors and easily kept.
| 压接管保护套 | |||||||
| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 适用压接管 | 重量(kg) | 备注 | |||
| D | d | L | L1 | ||||
| SJA-185 | Ø48 | Ø40 | 720 | 460 | JYD-185Q | 2.3 | 材料A3 Material A3 |
| SJA-240 | Ø48 | Ø40 | 740 | 480 | JYD-240Q | 2.6 | |
| SJA-300 | Ø58 | Ø48 | 820 | 520 | JYD-300 | 4.7 | |
| SJA-400 | Ø58 | Ø48 | 940 | 610 | JYD-400 | 5.5 | |
| SJA-500 | Ø67 | Ø55 | 1000 | 660 | JYD-500 | 7.5 | |
| SJM-630 | Ø79 | Ø63 | 1040 | 720 | JYD-630 | 13 | 材料16Mn Material 16Mn |
| SJM-720 | Ø79 | Ø63 | 1160 | 820 | JYD-720 | 14 | |
| SJM-720/90 | Ø79 | Ø63 | 1475 | 1135 | JYD-720/90 | 19.5 | |
| SJM-720/50H | Ø79 | Ø63 | 1425 | 1085 | JYD-720/50H | 17.2 | |
| SJM-1000 | Ø95 | Ø75 | 1398 | 1004 | JYD-1000 | 26 | |
| SJ-S-Ø80×1120/43 | Ø102 | Ø87 | 2260 | 1190 | Ø80×1050 | 48 | |
| 1150 | Ø80 ×1050 | ||||||
| 2283 | 1260 | Ø80 ×1120 | |||||
| 1260 | Ø72×1120 | ||||||
注:可根据客户要求定制,订货时请提供选用的压接管型号及制造厂家。

| 压接管保护套 SJ型 | ||||
| 规格型号 | 额定载荷 (kN) |
接续管外径×长度 (mm) |
钢管材料 | 适用导线 |
| SJ-Φ45×570/18-A | 18 | Φ45×570 | 45# | 4000导线 |
| SJ-Φ60×700/22-A | 22 | Φ60×700 | 45# | 630导线 |
| SJ-S-Φ80×1120/43 | 43 | Φ80×1120 | 27SiMn | 900-1250导线 |