产品展示
滑轮片
所属分类:
产品详情


注:MC尼龙挂胶轮可采用聚氨脂胶带,该胶带一体成型,耐磨性好,使用寿命长,可自行更换。
Note:MC nylon wheels can be covered with molding in one polyurethane(PU) belts. The belts are wear-resistingand of long service,They can be changed if necessary.
| 规格型号 | 外径φ1 (mm) |
底径φ2 (mm) |
轮槽半径Rg (mm) |
厚度 H (mm) |
口宽 B (mm) |
额定载荷 (KN) |
重量 (Kg) |
材质 Material |
| HLN160×50 | 160 | 108 | 16 | 50 | 42 | 10 | 1.2 | Mc尼龙 Nylon |
| HLN200×50 | 200 | 140 | 16 | 50 | 40 | 15 | 1.5 | |
| HLN250×60 | 250 | 180 | 20 | 60 | 46 | 20 | 2 | |
| HLN300×75 | 300 | 220 | 26 | 75 | 59 | 20 | 2.5 | |
| HLN320×60 | 320 | 240 | 21 | 60 | 46 | 20 | 2.6 | |
| HLN350×60 | 350 | 262 | 21 | 60 | 48 | 20 | 3 | |
| HLN360×110 | 360 | 260 | 40 | 110 | 90 | 20 | 4.5 | |
| HLN400×75 | 400 | 320 | 22 | 75 | 59 | 20 | 5 | |
| HLN508×75 | 508 | 408 | 25 | 75 | 61 | 20 | 6 | |
| HLN508×90 | 508 | 408 | 30 | 90 | 74 | 20 | 6.5 | |
| HLN660×90 | 660 | 560 | 30 | 90 | 72 | 中轮 50 | 10.5 | |
| HLN660×100 | 660 | 560 | 30 | 100 | 78 | 边轮 30 | 12 | |
| HLN660×110 | 660 | 560 | 33 | 110 | 88 | 70 | 16 | |
| HLN780×90 | 780 | 660 | 30 | 90 | 72 | 30 | 14.5 | |
| HLN822×110 | 822 | 710 | 41 | 110 | 88 | 30 | 19 | |
| HLN916×110 | 916 | 800 | 42 | 110 | 88 | 中轮50 | 21 | |
| HLN916×110 | 916 | 800 | 43 | 110 | 88 | 边轮100 | 25 | |
| HLN920×125 | 920 | 800 | 48.5 | 125 | 103 | 100 | 26 | |
| HLN1040×125 | 1040 | 900 | 45 | 125 | 100 | 100 | 30 | |
| HLN1160×130 | 1160 | 1000 | 50 | 130 | 106 | 180 | 50 |
| 规格型号 | 外径φ1 (mm) |
底径φ2 (mm) |
轮槽半径Rg (mm) |
厚度 H (mm) |
口宽 B (mm) |
额定载荷 (KN) |
重量 (Kg) |
材质 Material |
| HLNJ822×110 | 822 | 710 | 43 | 110 | 90 | 50 | 22 | 尼龙挂胶 Nylon covered with rubber |
| HLNJ916×110 | 916 | 800 | 42.5 | 110 | 90 | 50 | 24 | |
| HLNJ920×125 | 920 | 800 | 48.5 | 125 | 103 | 50 | 26 | |
| HLNJ1040×125 | 1040 | 900 | 48 | 125 | 103 | 50 | 30 | |
| HLNJ1160×150 | 1160 | 1000 | 62 | 150 | 126 | 60 | 42 |

| 规格型号 | 外径φ1 (mm) |
底径φ2 (mm) |
轮槽半径Rg (mm) |
厚度 H (mm) |
口宽 B (mm) |
额定载荷 (KN) |
重量 (Kg) |
材质 Material |
| HLL508×75 | 508 | 408 | 16 | 75 | 63 | 30 | 9 | 铝合金挂胶 Nluminum covered with rubber |
| HLL660×90 | 660 | 560 | 24 | 90 | 63 | 30 | 17 | |
| HLL660×100 | 660 | 560 | 30 | 100 | 72 | 30 | 19 | |
| HLL916×110 | 916 | 800 | 33 | 110 | 82 | 60 | 34 | |
| HLL916×126 | 916 | 800 | 45 | 126 | 98 | 60 | 36 |
| 规格型号 | 外径φ1 (mm) |
底径φ2 (mm) |
轮槽半径Rg (mm) |
厚度 H (mm) |
口宽 B (mm) |
额定载荷 (KN) |
重量 (Kg) |
材质 Material |
| HLG360×110 | 360 | 260 | 40 | 110 | 90 | 50 | 22 | 铸钢轮 Cast steel |
| HLG660×90 | 660 | 560 | 30 | 90 | 72 | 70 | 38.5 | |
| HLG660×100 | 660 | 560 | 30 | 100 | 84 | 100 | 41 | |
| HLG660×110 | 660 | 560 | 42 | 110 | 88 | 100 | 48 | |
| HLG822×110 | 822 | 710 | 43 | 110 | 90 | 150 | 64 | |
| HLG916×110 | 916 | 800 | 42.5 | 110 | 90 | 220 | 80 | |
| HLG916×125 | 916 | 800 | 48 | 110 | 94 | 250 | 85 | |
| HLG1040×125 | 1040 | 900 | 45 | 125 | 100 | 150 | 102 | |
| HLG1160×130 | 1160 | 1000 | 50 | 130 | 106 | 180 | 145 |