产品展示
单轮滑车(大、小)
所属分类:
产品详情
| 单轮小直径放线滑车 | ||||
| 规格型号 | 额定负荷(KN) | 适用导线(mm2) | 重量 (Kg) |
材质 Material |
| WXHN-160×70 | 10 | ≤LGJ120 | 1.8 | 尼龙轮 Nylon |
| WXHN-160×70 | 20 | ≤LGJ200 | 2.6 | |
| WXHN-200×70 | 20 | ≤LGJ400 | 7.6 | |
| WXHN-300×75 | 5 | ≤LGJ70 | 1.5 | |
| WXHN-120×30 | 10 | ≤LGJ120 | 5.4 | |
| WXHN-160×40 | 15 | ≤LGJ240 | 2.6 | |
| WXHN-200×60 | 15 | ≤LGJ240 | 3.1 | |
| WXHN-250×40 | 20 | ≤LGJ400 | 3.7 | |
| WXHN-250×60 | 20 | ≤LGJ400 | 4 | |
| WXHN-270×60 | 20 | ≤LGJ400 | 4.5 | |
| WXHN-320×60 | 20 | ≤LGJ400 | 7.5 | |
| WXHN-408×80 | 20 | ≤LGJ500 | 8 | |
| WXHL-120×30 | 5 | ≤LGJ70 | 2 | 铝轮 Nluminum |
| WXHL-160×40 | 10 | ≤LGJ120 | 3.2 | |
| WXHL-200×40 | 15 | ≤LGJ240 | 3.8 | |
| WXHL-200×60 | 15 | ≤LGJ240 | 4.3 | |
| WXHL-250×40 | 20 | ≤LGJ240 | 5.2 | |
| WXHL-250×60 | 20 | ≤LGJ300 | 5.5 | |
| WXHL-270×60 | 20 | ≤LGJ300 | 6.8 | |
| WXHL-320×60 | 20 | ≤LGJ400 | 10.5 | |
| WXHL-408×80 | 20 | ≤LGJ400 | 12 | |
注:可根据用户需求定制。
| 单轮大直径放线滑车 | |||||||
| 1、放线滑车结构技术参数 | |||||||
| 项目 | 单位 | 参数值 | |||||
| 规格型号 | / | SHD-1N-560/20 (Φ660*100) |
SHD-1N-710/30 (Φ822*110) |
SHD-1N-800/30 (Φ916*110) |
SHD-1N-900/60 (Φ1040*125) |
SHD-1N-1000/60 (Φ1160*150) |
|
| 额定载荷 | kN | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| 轴 | 材质 | / | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
| 直径 | mm | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| 两侧槽钢材质 | 材质 | / | Q355 | Q355 | Q355 | Q355 | Q355 |
| 规格 | / | 6.3#槽钢 | 8#槽钢 | 8#槽钢 | 8#槽钢 | 10#槽钢 | |
| 底部连杆 | 规格 | / | M16螺栓 | M16螺栓 | M16螺栓 | M16螺栓 | M20螺栓 |
| 顶部挂板 | 材质 | / | Q355 | Q355 | Q355 | Q355 | Q355 |
| 高度 | mm | 100 | 120 | 120 | 165 | 175 | |
| 厚度 | mm | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 顶部悬挂孔直径 | mm | 26 | 26 | 26 | 32 | 24 | |
| 两侧插销孔直径 | mm | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | |
| 插销材质 | / | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | |
| 两侧插销孔中心距 | mm | 148 | 164 | 164 | 187 | 214 | |
| 挂板底边到滑轮顶距离 | mm | 105 | 120 | 120 | 150 | 200 | |
| 滑轮间及与架体距离 | mm | 5±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 | |
| 2、滑轮技术参数 | |||||||
| 额定载荷 | kN | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| 槽底直径 | mm | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | |
| 轮片宽度 | mm | 110 | 110 | 110 | 125 | 150 | |
| 槽底半径 | mm | 36±1 | 41±1 | 41±1 | 48±1 | 62±1 | |
| 轮槽深度 | mm | 50±1 | 50±1 | 58±1 | 70±1 | 80±1 | |
| 轴承型号 | / | 6212-Z | 6212-Z | 6214-Z | 6214-Z | 6216-Z | |
| 滑轮材质 | / | MC尼龙 | MC尼龙 | MC尼龙 | MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带) | MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带) | |
注:可根据用户需求定制。