兰兴电力
3轮滑车
3轮滑车
3轮滑车
3轮滑车
+
  • 3轮滑车
  • 3轮滑车
  • 3轮滑车
  • 3轮滑车

3轮滑车

所属分类:

产品详情


三轮放线滑车  
1、放线滑车结构技术参数          
项目 单位 参数值
规格型号 / SHD-3N-560/35
(Φ660*100) 
SHD-3N-710/50
(Φ822*110)
SHD-3N-800/80
(Φ916*110)
SHD-3NJ-900/100
(Φ1040*125)
SHD-3NJ-1000/120
(Φ1160*150)(中间尼龙轮)
SHD-3NJ-1000/120
(Φ1160*150)(中间尼钢轮)
额定载荷 kN 35 50 80 100 120 120
材质 / 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr
直径 mm 60 80 80 90 80 80
两侧槽钢材质 材质 / Q355 Q355 Q355 Q355 Q355 Q355
规格 / 8#槽钢 10#槽钢 10#槽钢 12#槽钢 12#槽钢 16#槽钢
底部槽钢 规格 / 5#槽钢 6.3#槽钢 6.3#槽钢 6.3#槽钢 5#槽钢 5#槽钢
顶部挂板 材质 / Q355 Q355 Q355 Q355 Q355 Q355
高度 mm 170 180 190 190 250 250
厚度 mm 18 20 20 20 20 20
顶部悬挂孔直径 mm 26 32 32 32 45 45
两侧插销孔直径 mm 22 26 26 26 27 27
插销材质 / 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr
两侧插销孔中心距 mm 364 406 406 451 502 555
挂板底边到滑轮顶距离 mm 200 200 230 300 280 280
滑轮间及与架体距离 mm 5±1 6±1 6±1 6±1 6±1 6±1 / 28.5±1
2、导线轮技术参数          
额定载荷 kN 20 30 30 50 60 60
槽底直径 mm 560 710 800 900 1000 1000
轮片宽度 mm 100 110 110 125 150 150
槽底半径 mm 36±1 41±1 41±1 48±1 62±1 62±1
轮槽深度 mm 50±1 50±1 58±1 70±1 80±1 80±1
轴承型号 / 6212-Z 6216-Z 6216-Z 6218-Z 6216-Z 6216-Z
滑轮材质 / MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带) MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带) MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带)
3、钢丝绳轮技术参数          
额定载荷 kN 35 50 80 100 180 180
槽底直径 mm 560 710 800 900 1000 1000
轮片宽度 mm 100 110 110 125 130 130
槽底半径 mm 36±1 41±1 41±1 45±1 50±1 50±1
轮槽深度 mm 50±1 56±1 58±1 70±1 80±1 80±1
轴承型号 / 30212 30216 30216 30218 32216 32216
滑轮材质 / MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带) MC尼龙 钢龙