兰兴电力
5轮滑车
5轮滑车
+
  • 5轮滑车
  • 5轮滑车

5轮滑车

所属分类:

产品详情


 

五轮放线滑车
1、放线滑车结构技术参数      
项目 单位 参数值
规格型号 / SHD-5N-560/70
(Φ660*100) 
SHD-5N-710/100
(Φ822*110)
SHD-3N-800/80
(Φ916*110)
SHD-5NJ-900/150
(Φ1040*125)
额定载荷 kN 70 100 120 150
材质 / 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr
直径 mm 60 80 80 90
两侧槽钢材质 材质 / Q355 Q355 Q355 Q355
规格 / 8#槽钢 10#槽钢 10#槽钢 12#槽钢
底部槽钢 规格 / 6.3#槽钢 8#槽钢 8#槽钢 8#槽钢
顶部挂板 材质 / Q355 Q355 Q355 Q355
高度 mm 180 230 230 230
厚度 mm 18 20 20 22
顶部悬挂孔直径 mm 30 39 39 38
两侧插销孔直径 mm 22 26 26 26
插销材质 / 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr
两侧插销孔中心距 mm 572 638 638 713
挂板底边到滑轮顶距离 mm 230 270 300 300
滑轮间及与架体距离 mm 5±1 6±1 6±1 6±1
2、导线轮技术参数      
额定载荷 kN 20 30 30 50
槽底直径 mm 560 710 800 900
轮片宽度 mm 100 110 110 125
槽底半径 mm 36±1 41±1 41±1 48±1
轮槽深度 mm 50±1 56±1 58±1 70±1
轴承型号 / 6212-Z 6216-Z 6216-Z 6218-Z
滑轮材质 / MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带)
3、钢丝绳轮技术参数      
额定载荷 kN 70 100 120 150
槽底直径 mm 560 710 800 900
轮片宽度 mm 100 110 110 125
槽底半径 mm 36±1 41±1 41±1 45±1
轮槽深度 mm 50±1 56±1 58±1 70±1
轴承型号 / 30212 30216 30216 30218
滑轮材质 / MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙挂胶(聚氨酯胶带)