兰兴电力
7轮滑车
+
  • 7轮滑车

7轮滑车

所属分类:

产品详情


七轮放线滑车
1、放线滑车结构技术参数    
项目 单位 参数值
规格型号 / SHD-6N1G-560/100
(Φ660*100) 
SHD-6N1G-710/150
(Φ822*110)
SHD-6N1G-800/180
(Φ916*110)
额定载荷 kN 100 150 180
材质 / 40Cr 40Cr 40Cr
直径 mm 70 80 80
两侧槽钢材质 材质 / Q355 Q355 Q355
规格 / 10#槽钢 10#槽钢 12#槽钢
底部槽钢 规格 / 8#槽钢 8#槽钢 80×80方钢
顶部挂板 材质 / Q355 Q355 Q355
高度 mm 230 240 240
厚度 mm 20 22 22
顶部悬挂孔直径 mm 34 36 40
两侧插销孔直径 mm 24 26 26
插销材质 / 40Cr 40Cr 40Cr
两侧插销孔中心距 mm 798 870 864
挂板底边到滑轮顶距离 mm 290 290 300
滑轮间及与架体距离 mm 5±1 6±1 6±1
2、导线轮技术参数    
额定载荷 kN 20 30 30
槽底直径 mm 560 710 800
轮片宽度 mm 100 110 110
槽底半径 mm 36±1 41±1 41±1
轮槽深度 mm 50±1 56±1 58±1
轴承型号 / 6214-Z 6216-Z 6216-Z
滑轮材质 / MC尼龙 MC尼龙 MC尼龙
3、钢丝绳轮技术参数    
额定载荷 kN 70 150 180
槽底直径 mm 560 710 800
轮片宽度 mm 100 110 110
槽底半径 mm 41±1 41±1 41±1
轮槽深度 mm 50±1 56±1 58±1
轴承型号 / 30214 30216 30216
滑轮材质 / 钢龙 钢龙 钢龙