产品展示
+
落地式双摇臂抱杆
所属分类:
产品详情
| 抱杆型号 | 600×600落地双摇臂抱杆 (ZB-2YD-30/11/330) |
700×700落地双摇臂抱杆(ZB-2YD-40/12/480) | 800×800落地双摇臂抱杆(ZB-2YD-40/16/640) | 900×900落地双摇臂抱杆(ZB-2YD-60/16/960) | 900×900落地双摇臂抱杆(ZB-2YD-50/20/1000) | |
| 额定起重力矩(t·m) | 33 | 48 | 64 | 96 | 100 | |
| 最大不平衡力矩(t·m) | 8.25 | 12 | 16 | 24 | 25 | |
| 安全系数 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立高度(m) | 20 | 26 | 24 | 15 | 20 | |
| 自由高度(m) | 12 | 18 | 15 | 15 | 20 | |
| 设计全高(m) | 80 | 100 | 120 | 131 | 154 | |
| 最大起重量(t)(钩下重量) | 2×3 | 2×4 | 2×4 | 2×6 | 2×5 | |
| 拉线与铅垂线最大(或最小)夹角(°) | ≥20° | ≥20° | ≥20° | ≥20° | ≥20° | |
| 标准节截面尺寸 (mm) | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 900×900 | |
| 工作幅度(m) | 最小幅度 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.5 |
| 最大幅度 | 11 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
| 起升机构 (若配置) |
倍率 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 速度m/min | / | / | / | / | / | |
| 钢丝绳直径 | / | / | Φ12-14 | / | / | |
| 起重量t | / | / | / | / | / | |
| 变幅机构 (若配置) |
倍率 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变幅速度m/min | / | / | / | / | / | |
| 电机功率kW | / | / | / | / | / | |
| 钢丝绳直径及规格 | Φ12 | Φ12 | Φ12-14 | Φ14 | Φ14 | |
| 顶升机构 | 顶升速度m/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 回转机构 | 电机型号(如有) | YEJ-100L1-4 2.2KW | YEJ-100L1-4 2.2KW | YEJ-100L1-4 2.2KW | YEJ-100L1-4 2.2KW | YEJ-100L1-4 2.2KW |
| 允许最大风速(m/s) (离地10m高处) |
安装状态 | 8 (4级风) | 8 (4级风) | 8 (4级风) | 8 (4级风) | 8 (4级风) |
| 工作状态 | 13.8 (6级风) | 13.8 (6级风) | 13.8 (6级风) | 13.8 (6级风) | 13.8 (6级风) | |
| 非工作状态 | 28.9 (10级风) | 28.9 (10级风) | 28.9 (10级风) | 28.9 (10级风) | 28.9 (10级风) | |
| 吊重偏离铅垂线允许角度(°) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | |
功能: 适用于山区组塔用抱杆,具有独立组立抱杆、液压顶升功能,可选配电动回转、安全监控系统。
Function: itis suitable for setting up conductor towers in the mountainous areas, with independent setting up derricks, hydraulic jackings. And it isequipped with electric slewings andsafety monitoring system.