产品展示
+
六方十二股 防扭钢丝绳
所属分类:
防扭钢丝绳
产品详情
防扭钢丝绳用于在高压架线中牵引导线。采用高强度、热镀锌优质航空钢丝经特殊工艺而成的特种编织型钢丝绳。该钢丝绳的特性为防扭、高强度、韧性强、不易打结。
●缠绕在钢丝绳盘上
●两端有连接眼
| 六方防扭钢丝绳 | ||||||||||
| 规格型号 (Model) |
公称方径 (mm) |
结构 | 原材料钢丝结构 | 参考重量(kg/m) | 破断拉力 (kN) |
原材料钢丝公称抗拉强 (Mpa) |
原材料钢丝股径 (mm) |
制造长度 (m/盘) |
绳盘直径 (mm) |
表面处理 |
| YL9-12×19W | 9 | 六方12股 | 1×19W | 0.28 | ≥55 | ≥1960 | 2.0 | 1000 | 850 | 绳丝热镀锌,整绳热浸表面脂防腐 |
| YL11-12×19W | 11 | 1×19W | 0.48 | ≥81 | ≥1960 | 2.5 | 1000 | 1000 | ||
| YL13-12×19W | 13 | 1×19W | 0.61 | ≥115 | ≥1960 | 3.0 | 1000 | 1100 | ||
| YL15-12×19W | 15 | 1×19W | 0.89 | ≥158 | ≥1960 | 3.5 | 1000 | 1250 | ||
| YL18-12×19W | 18 | 1×19W | 1.15 | ≥210 | ≥1960 | 4.0 | 1000 | 1400 | ||
| YL20-12×19W | 20 | 1×19W | 1.32 | ≥260 | ≥1960 | 4.2 | 1000 | 1400 | ||
| YL22-12×29Fi | 22 | 1×29Fi | 1.66 | ≥320 | ≥1960 | 4.8 | 800 | 1400 | ||
| 1.66 | ≥320 | ≥1960 | 4.8 | 900 | 1400 | |||||
| YL24-12×29Fi | 24 | 1×29Fi | 2.01 | ≥360 | ≥1960 | 5.2 | 800 | 1400 | ||
| YL26-12×29Fi | 26 | 1×29Fi | 2.35 | ≥450 | ≥1960 | 5.4 | 700 | 1400 | ||
| YL28-12×29Fi | 28 | 1×29Fi | 2.882 | ≥540 | ≥1960 | 5.6 | 600 | 1600 | ||
| YL15-18×19W | 15 | 六方18股 | 1×19W | 0.915 | ≥175 | ≥1960 | 3.0 | 1000 | 1250 | |
| YL18-18×19W | 18 | 1×19W | 1.25 | ≥240 | ≥1960 | 3.5 | 1000 | 1400 | ||
| YL20-18×19W | 20 | 1×19W | 1.55 | ≥310 | ≥1960 | 4.0 | 1000 | 1400 | ||
| YL22-18×19W | 22 | 1×19W | 1.9 | ≥395 | ≥1960 | 4.2 | 800 | 1400 | ||
| YL24-18×29Fi | 24 | 1×29Fi | 2.2 | ≥455 | ≥1960 | 4.5 | 800 | 1500 | ||
| YL26-18×29Fi | 26 | 1×29Fi | 2.55 | ≥480 | ≥1960 | 4.8 | 700 | 1500 | ||
| YL28-18×29Fi | 28 | 1×29Fi | 3.012 | ≥580 | ≥1960 | 5.2 | 500 | 1400 | ||
| 3.012 | ≥580 | ≥1960 | 5.2 | 600 | 1600 | |||||
| YL30-18×29Fi | 30 | 1×29Fi | 3.36 | ≥720 | ≥1960 | 5.6 | 500 | 1600 | ||
| 3.36 | ≥720 | ≥1960 | 5.6 | 600 | 1900 | |||||
| YL32-18×29Fi | 32 | 1×29Fi | 4.2 | ≥820 | ≥1960 | 6.0 | 500 | 1600 | ||
| 4.2 | ≥820 | ≥1960 | 6.0 | 600 | 1900 | |||||
| YL34-18×36SW | 34 | 1×36SW | 4.8 | ≥840 | ≥1960 | 6.2 | 500 | 1900 | ||
注:接受定制特殊长度。