产品展示
+
特种滑车- 光缆滑轮 Cable block
所属分类:
产品详情
| 光缆滑车 Cable block | |||||
| 规格型号 | 轮数 (个) |
额定负荷(KN) | 槽底直径 (mm) |
参考重量 (Kg) |
备注 Note |
| SHC-1N-660/20 | 1 | 20 | 660 | 30.5 | 780×90 半通架 |
| SHC-1N-660/30 | 1 | 30 | 660 | 34 | 780×90 全通架 |
| SHC-1N-710/30 | 1 | 30 | 710 | 40 | 822×110 半通架 |
| SHC-1N-710/30 | 1 | 30 | 710 | 43 | 822×110 全通架 |
| SHC-1N-800/20 | 1 | 30 | 800 | 47 | 916×100 半通架 |
| SHC-1N-800/30 | 1 | 30 | 800 | 55 | 916×110 全通架 |
注:用于光缆的展放施工。
It can be used to string cables.