产品展示
+
特种滑车 - 高速转向滑车 High speed steel block
所属分类:
产品详情
| 高速转向滑车 | |||||
| 1、放线滑车结构技术参数 | |||||
| 项目 | 单位 | 参数值 | 参数值 | 参数值 | |
| 规格型号 | / | SHZ-1G-560/150 (Φ660*110) |
SHZ-1G-560/150 (Φ822*110) |
SHZ-1G-560/150 (Φ916*110) |
|
| 额定载荷 | kN | 150 | 150 | 250 | |
| 轴 | 材质 | / | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
| 直径 | mm | 70 | 70 | 70 | |
| 两侧槽钢材质 | 材质 | / | Q355 | Q355 | Q355 |
| 规格 | / | 10#槽钢 | 10#槽钢 | 10#槽钢 | |
| 底部连杆 | 规格 | / | M16螺栓 | M16螺栓 | M16螺栓 |
| 顶部挂板 | 材质 | / | Q355 | Q355 | Q355 |
| 高度 | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 厚度 | mm | 20 | 20 | 20 | |
| 顶部悬挂孔直径 | mm | 37 | 37 | 37 | |
| 两侧插销孔直径 | mm | 26 | 26 | 26 | |
| 插销材质 | / | 40Cr | 40Cr | 40Cr | |
| 两侧插销孔中心距 | mm | 170 | 170 | 170 | |
| 挂板底边到滑轮顶距离 | mm | 100 | 100 | 100 | |
| 滑轮间及与架体距离 | mm | 5±1 | 5±1 | 5±1 | |
| 2、滑轮技术参数 | |||||
| 额定载荷 | kN | 150 | 150 | 250 | |
| 槽底直径 | mm | 560 | 710 | 800 | |
| 轮片宽度 | mm | 110 | 110 | 110 | |
| 槽底半径 | mm | 41±1 | 41±1 | 41±1 | |
| 轮槽深度 | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | |
| 轴承型号 | / | 30214 | 30214 | 30214 | |
| 滑轮材质 | / | ZG45 | ZG45 | ZG45 | |
可通过钢丝绳连接器。
The steel rope linkers can be passed through the block.